Pre-Ingestion Template
FinanceUnited StatesWave 1 (Pilot)
- Stage
- 3. Ingestion
- Phase
- Pre
- Owner
- Suresh D. (Sigmoid)
- Updated
- Today, 09:30
- Open actions
- 2
Object-level Template
| Source system | Business package | Domain | Geography | Source table / object | Source schema | Target Bronze table | Extraction type | Load frequency | Primary key | Watermark column | Expected volume | Data owner | Technical owner | Access status | Readiness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAP ECC | Finance | Finance | United States | GL_LINE_ITEMS | SAPABAP1 | bronze.fin_gl_line_items | CDC | Every 15 min | BELNR, BUZEI, GJAHR | CPUDT | 412M rows | AP Finance | D. Kowalski | Granted | Ready |
| SAP ECC | Finance | Finance | United States | COST_CENTERS | SAPABAP1 | bronze.fin_cost_centers | Full load | Daily 02:00 | KOSTL | — | 18K rows | AP Finance | D. Kowalski | Granted | Ready |
| SAP HANA NEO | Finance | Finance | United States | FIN_CUSTOMER_ATTR | _SYS_BIC | bronze.fin_customer_attr | Incremental | Daily 02:00 | CUST_ID | CHANGED_ON | 1.2M rows | AP Customer | D. Kowalski | Granted | Ready |
| SAP ECC | Finance | Finance | United States | TAX_CODES | SAPABAP1 | bronze.fin_tax_codes | Full load | Weekly Sun 01:00 | MWSKZ | — | 2K rows | AP Finance | D. Kowalski | Pending | Blocked — access |
| SAP ECC | Finance | Finance | United States | FX_RATES | SAPABAP1 | bronze.fin_fx_rates | Incremental | Daily 02:00 | KURST, FCURR, TCURR, GDATU | GDATU | 8M rows | AP Treasury | D. Kowalski | Granted | Ready |
Stage Gate Checklist — Ingestion
3/5 approved
| Checklist item | Status | Owner | Evidence link | Approval status |
|---|---|---|---|---|
| Source access granted for all in-scope objects | ||||
| Bronze target tables created | ||||
| Extraction type and watermark confirmed | ||||
| Row count parity source vs Bronze | ||||
| Rejected record handling documented |
Open Actions & Blockers
2 open
| Action | Owner | Due | Status |
|---|---|---|---|
| Chase AP Basis on source access INC44821 (TAX_CODES) | |||
| Re-run FX_RATES after GL completion |
1 blocker(s)
| Blocker | Impact | Owner | Raised | Status |
|---|---|---|---|---|
| TAX_CODES source access not provisioned | 1 object cannot land in Bronze |
Change Log
| Version | Date | Changed by | Summary |
|---|---|---|---|
| v1.4 | Today, 09:30 | Suresh D. (Sigmoid) | Sign-off roles and approval states updated for pre-stage template |
| v1.3 | 04 Jun 2026 | AP business owner | Object-level metrics refreshed |
| v1.2 | 29 May 2026 | Sigmoid migration lead | Gate checklist extended with evidence links |
| v1.1 | 21 May 2026 | AP IT owner | Object scope aligned to package inventory |
| v1.0 | 12 May 2026 | Sigmoid migration lead | Baseline template published |
Sign-off on version v1.4
| Approver | Role | Date | Sign-off status |
|---|---|---|---|
| AP business owner | |||
| AP IT owner | |||
| Sigmoid migration lead |
