Assets to Migrate
24
Assets to Merge
24
Assets to Redesign
25
Assets to Retire
24
Pending Approvals
64
Awaiting AP + Sigmoid sign-off
Migrate — 24 assets
Lift and re-platform with equivalent logic in Databricks Silver / Gold. · 8 of 24 explicitly approved
| Asset name | Package | Type | Domain | Geography | Criticality | Usage | Complexity | Redundancy | Downstream dependency | Qlik dependency | Proposed treatment | Final approved path | Approval status | Rationale | Owner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 360_SEMANTIC_03 | 360 Customer | Semantic Model | SBS | United States | Low | Medium | High | Medium | None identified | 360 Customer Dashboard | Migrate | Pending approval | Under Review | Direct lift-and-shift candidate; low complexity, no overlap. | Meera T. |
| 360_ATTRIBUTE_07 | 360 Customer | Attribute View | SBS | United States | High | Low | Medium | Low | None identified | 360 Customer Dashboard | Migrate | Migrate | Approved | Direct lift-and-shift candidate; low complexity, no overlap. | Ravi K. |
| PRICING_TABLE_03 | Pricing | Table | Supply Chain | Europe (EU) | Medium | High | Low | High | None identified | None | Migrate | Pending approval | Proposed | Direct lift-and-shift candidate; low complexity, no overlap. | Suresh D. |
| PRICING_SEMANTIC_07 | Pricing | Semantic Model | Supply Chain | Europe (EU) | Low | Medium | High | Medium | None identified | Pricing Dashboard | Migrate | Pending approval | Under Review | Direct lift-and-shift candidate; low complexity, no overlap. | Neha P. |
| CORE_ATTRIBUTE_03 | Finance | Attribute View | Finance | United States | High | Low | Medium | Low | None identified | Finance Dashboard | Migrate | Migrate | Approved | Direct lift-and-shift candidate; low complexity, no overlap. | Arjun M. |
| CORE_TABLE_07 | Finance | Table | Finance | United States | Medium | High | Low | High | None identified | None | Migrate | Pending approval | Proposed | Direct lift-and-shift candidate; low complexity, no overlap. | Priya S. |
| ANALYSIS_SEMANTIC_03 | Sales Analysis | Semantic Model | Sales | United States | Low | Medium | High | Medium | None identified | Sales Analysis Dashboard | Migrate | Pending approval | Under Review | Direct lift-and-shift candidate; low complexity, no overlap. | Vikram J. |
| ANALYSIS_ATTRIBUTE_07 | Sales Analysis | Attribute View | Sales | United States | High | Low | Medium | Low | None identified | Sales Analysis Dashboard | Migrate | Migrate | Approved | Direct lift-and-shift candidate; low complexity, no overlap. | Meera T. |
| MTOP_TABLE_03 | MTOP — Minimum Take or Pay | Table | Contracts | Europe (EU) | Medium | High | Low | High | None identified | None | Migrate | Pending approval | Proposed | Direct lift-and-shift candidate; low complexity, no overlap. | Ravi K. |
| MTOP_SEMANTIC_07 | MTOP — Minimum Take or Pay | Semantic Model | Contracts | Europe (EU) | Low | Medium | High | Medium | None identified | MTOP — Minimum Take or Pay Dashboard | Migrate | Pending approval | Under Review | Direct lift-and-shift candidate; low complexity, no overlap. | Suresh D. |
| SIP_ATTRIBUTE_03 | SIP — Sales Incentive Program | Attribute View | Sales | United States | High | Low | Medium | Low | None identified | SIP — Sales Incentive Program Dashboard | Migrate | Migrate | Approved | Direct lift-and-shift candidate; low complexity, no overlap. | Neha P. |
| SIP_TABLE_07 | SIP — Sales Incentive Program | Table | Sales | United States | Medium | High | Low | High | None identified | None | Migrate | Pending approval | Proposed | Direct lift-and-shift candidate; low complexity, no overlap. | Arjun M. |
| OPT_SEMANTIC_03 | Plant Optimization | Semantic Model | Operations | Europe (UK) | Low | Medium | High | Medium | None identified | Plant Optimization Dashboard | Migrate | Pending approval | Under Review | Direct lift-and-shift candidate; low complexity, no overlap. | Priya S. |
| OPT_ATTRIBUTE_07 | Plant Optimization | Attribute View | Operations | Europe (UK) | High | Low | Medium | Low | None identified | Plant Optimization Dashboard | Migrate | Migrate | Approved | Direct lift-and-shift candidate; low complexity, no overlap. | Vikram J. |
| TRANSPORT_TABLE_03 | Package Gas Transportation | Table | Supply Chain | China | Medium | High | Low | High | None identified | None | Migrate | Pending approval | Proposed | Direct lift-and-shift candidate; low complexity, no overlap. | Meera T. |
| TRANSPORT_SEMANTIC_07 | Package Gas Transportation | Semantic Model | Supply Chain | China | Low | Medium | High | Medium | None identified | Package Gas Transportation Dashboard | Migrate | Pending approval | Under Review | Direct lift-and-shift candidate; low complexity, no overlap. | Ravi K. |
| PAYROLL_ATTRIBUTE_03 | Driver Payroll | Attribute View | HR | United States | High | Low | Medium | Low | None identified | Driver Payroll Dashboard | Migrate | Migrate | Approved | Direct lift-and-shift candidate; low complexity, no overlap. | Suresh D. |
| PAYROLL_TABLE_07 | Driver Payroll | Table | HR | United States | Medium | High | Low | High | None identified | None | Migrate | Pending approval | Proposed | Direct lift-and-shift candidate; low complexity, no overlap. | Neha P. |
| EHS_SEMANTIC_03 | Environmental Health & Safety | Semantic Model | EH&S | Europe (UK) | Low | Medium | High | Medium | None identified | Environmental Health & Safety Dashboard | Migrate | Pending approval | Under Review | Direct lift-and-shift candidate; low complexity, no overlap. | Arjun M. |
| EHS_ATTRIBUTE_07 | Environmental Health & Safety | Attribute View | EH&S | Europe (UK) | High | Low | Medium | Low | None identified | Environmental Health & Safety Dashboard | Migrate | Migrate | Approved | Direct lift-and-shift candidate; low complexity, no overlap. | Priya S. |
| LIB_TABLE_03 | Shared Libraries — Reusable Code | Table | Digital Technology | United States | Medium | High | Low | High | None identified | None | Migrate | Pending approval | Proposed | Direct lift-and-shift candidate; low complexity, no overlap. | Vikram J. |
| LIB_SEMANTIC_07 | Shared Libraries — Reusable Code | Semantic Model | Digital Technology | United States | Low | Medium | High | Medium | None identified | None | Migrate | Pending approval | Under Review | Direct lift-and-shift candidate; low complexity, no overlap. | Meera T. |
| ANALYTICS_ATTRIBUTE_03 | Advanced Analytics | Attribute View | Digital Technology | Europe (EU) | High | Low | Medium | Low | None identified | Advanced Analytics Dashboard | Migrate | Migrate | Approved | Direct lift-and-shift candidate; low complexity, no overlap. | Ravi K. |
| ANALYTICS_TABLE_07 | Advanced Analytics | Table | Digital Technology | Europe (EU) | Medium | High | Low | High | None identified | None | Migrate | Pending approval | Proposed | Direct lift-and-shift candidate; low complexity, no overlap. | Suresh D. |
Merge — 24 assets
Consolidate overlapping logic into a single certified Gold object. · 8 of 24 explicitly approved
| Asset name | Package | Type | Domain | Geography | Criticality | Usage | Complexity | Redundancy | Downstream dependency | Qlik dependency | Proposed treatment | Final approved path | Approval status | Rationale | Owner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 360_QLIK_04 | 360 Customer | Qlik Report | SBS | United States | High | Low | Medium | Low | ap.customer.360.summary_view | 360 Customer Dashboard | Merge | Merge | Approved | Overlapping logic with sibling views; consolidation recommended. | Suresh D. |
| 360_ANALYTIC_08 | 360 Customer | Analytic View | SBS | United States | Medium | High | Low | High | ap.customer.360.summary_view | None | Merge | Pending approval | Proposed | Overlapping logic with sibling views; consolidation recommended. | Neha P. |
| PRICING_CALCULATION_04 | Pricing | Calculation View | Supply Chain | Europe (EU) | Low | Medium | High | Medium | ap.pricing.summary_view | Pricing Dashboard | Merge | Pending approval | Under Review | Overlapping logic with sibling views; consolidation recommended. | Arjun M. |
| PRICING_QLIK_08 | Pricing | Qlik Report | Supply Chain | Europe (EU) | High | Low | Medium | Low | ap.pricing.summary_view | Pricing Dashboard | Merge | Merge | Approved | Overlapping logic with sibling views; consolidation recommended. | Priya S. |
| CORE_ANALYTIC_04 | Finance | Analytic View | Finance | United States | Medium | High | Low | High | ap.finance.core.summary_view | None | Merge | Pending approval | Proposed | Overlapping logic with sibling views; consolidation recommended. | Vikram J. |
| CORE_CALCULATION_08 | Finance | Calculation View | Finance | United States | Low | Medium | High | Medium | ap.finance.core.summary_view | Finance Dashboard | Merge | Pending approval | Under Review | Overlapping logic with sibling views; consolidation recommended. | Meera T. |
| ANALYSIS_QLIK_04 | Sales Analysis | Qlik Report | Sales | United States | High | Low | Medium | Low | ap.sales.analysis.summary_view | Sales Analysis Dashboard | Merge | Merge | Approved | Overlapping logic with sibling views; consolidation recommended. | Ravi K. |
| ANALYSIS_ANALYTIC_08 | Sales Analysis | Analytic View | Sales | United States | Medium | High | Low | High | ap.sales.analysis.summary_view | None | Merge | Pending approval | Proposed | Overlapping logic with sibling views; consolidation recommended. | Suresh D. |
| MTOP_CALCULATION_04 | MTOP — Minimum Take or Pay | Calculation View | Contracts | Europe (EU) | Low | Medium | High | Medium | ap.mtop.summary_view | MTOP — Minimum Take or Pay Dashboard | Merge | Pending approval | Under Review | Overlapping logic with sibling views; consolidation recommended. | Neha P. |
| MTOP_QLIK_08 | MTOP — Minimum Take or Pay | Qlik Report | Contracts | Europe (EU) | High | Low | Medium | Low | ap.mtop.summary_view | MTOP — Minimum Take or Pay Dashboard | Merge | Merge | Approved | Overlapping logic with sibling views; consolidation recommended. | Arjun M. |
| SIP_ANALYTIC_04 | SIP — Sales Incentive Program | Analytic View | Sales | United States | Medium | High | Low | High | ap.sip.summary_view | None | Merge | Pending approval | Proposed | Overlapping logic with sibling views; consolidation recommended. | Priya S. |
| SIP_CALCULATION_08 | SIP — Sales Incentive Program | Calculation View | Sales | United States | Low | Medium | High | Medium | ap.sip.summary_view | SIP — Sales Incentive Program Dashboard | Merge | Pending approval | Under Review | Overlapping logic with sibling views; consolidation recommended. | Vikram J. |
| OPT_QLIK_04 | Plant Optimization | Qlik Report | Operations | Europe (UK) | High | Low | Medium | Low | ap.plant.opt.summary_view | Plant Optimization Dashboard | Merge | Merge | Approved | Overlapping logic with sibling views; consolidation recommended. | Meera T. |
| OPT_ANALYTIC_08 | Plant Optimization | Analytic View | Operations | Europe (UK) | Medium | High | Low | High | ap.plant.opt.summary_view | None | Merge | Pending approval | Proposed | Overlapping logic with sibling views; consolidation recommended. | Ravi K. |
| TRANSPORT_CALCULATION_04 | Package Gas Transportation | Calculation View | Supply Chain | China | Low | Medium | High | Medium | ap.gas.transport.summary_view | Package Gas Transportation Dashboard | Merge | Pending approval | Under Review | Overlapping logic with sibling views; consolidation recommended. | Suresh D. |
| TRANSPORT_QLIK_08 | Package Gas Transportation | Qlik Report | Supply Chain | China | High | Low | Medium | Low | ap.gas.transport.summary_view | Package Gas Transportation Dashboard | Merge | Merge | Approved | Overlapping logic with sibling views; consolidation recommended. | Neha P. |
| PAYROLL_ANALYTIC_04 | Driver Payroll | Analytic View | HR | United States | Medium | High | Low | High | ap.hr.payroll.summary_view | None | Merge | Pending approval | Proposed | Overlapping logic with sibling views; consolidation recommended. | Arjun M. |
| PAYROLL_CALCULATION_08 | Driver Payroll | Calculation View | HR | United States | Low | Medium | High | Medium | ap.hr.payroll.summary_view | Driver Payroll Dashboard | Merge | Pending approval | Under Review | Overlapping logic with sibling views; consolidation recommended. | Priya S. |
| EHS_QLIK_04 | Environmental Health & Safety | Qlik Report | EH&S | Europe (UK) | High | Low | Medium | Low | ap.ehs.summary_view | Environmental Health & Safety Dashboard | Merge | Merge | Approved | Overlapping logic with sibling views; consolidation recommended. | Vikram J. |
| EHS_ANALYTIC_08 | Environmental Health & Safety | Analytic View | EH&S | Europe (UK) | Medium | High | Low | High | ap.ehs.summary_view | None | Merge | Pending approval | Proposed | Overlapping logic with sibling views; consolidation recommended. | Meera T. |
| LIB_CALCULATION_04 | Shared Libraries — Reusable Code | Calculation View | Digital Technology | United States | Low | Medium | High | Medium | ap.shared.lib.summary_view | None | Merge | Pending approval | Under Review | Overlapping logic with sibling views; consolidation recommended. | Ravi K. |
| LIB_QLIK_08 | Shared Libraries — Reusable Code | Qlik Report | Digital Technology | United States | High | Low | Medium | Low | ap.shared.lib.summary_view | None | Merge | Merge | Approved | Overlapping logic with sibling views; consolidation recommended. | Suresh D. |
| ANALYTICS_ANALYTIC_04 | Advanced Analytics | Analytic View | Digital Technology | Europe (EU) | Medium | High | Low | High | ap.adv.analytics.summary_view | None | Merge | Pending approval | Proposed | Overlapping logic with sibling views; consolidation recommended. | Neha P. |
| ANALYTICS_CALCULATION_08 | Advanced Analytics | Calculation View | Digital Technology | Europe (EU) | Low | Medium | High | Medium | ap.adv.analytics.summary_view | Advanced Analytics Dashboard | Merge | Pending approval | Under Review | Overlapping logic with sibling views; consolidation recommended. | Arjun M. |
Redesign — 25 assets
Rebuild the logic natively; the HANA implementation is not portable as-is. · 9 of 25 explicitly approved
| Asset name | Package | Type | Domain | Geography | Criticality | Usage | Complexity | Redundancy | Downstream dependency | Qlik dependency | Proposed treatment | Final approved path | Approval status | Rationale | Owner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GL_LINE_ITEMS → FIN_PNL_MONTHLY_VIEW | Finance | Calculation View | Finance | United States | High | High | High | High | FIN_GL_SUMMARY, FIN_COSTCENTER_AGG | Finance P&L Dashboard | Redesign | Redesign | Approved | High business criticality, high usage, high complexity, Qlik dependency, overlapping finance summary views. | Vikram J. |
| 360_ATTRIBUTE_01 | 360 Customer | Attribute View | SBS | United States | High | Low | Medium | Low | None identified | 360 Customer Dashboard | Redesign | Redesign | Approved | Direct lift-and-shift candidate; low complexity, no overlap. | Neha P. |
| 360_TABLE_05 | 360 Customer | Table | SBS | United States | Medium | High | Low | High | None identified | None | Redesign | Pending approval | Proposed | Direct lift-and-shift candidate; low complexity, no overlap. | Arjun M. |
| PRICING_SEMANTIC_01 | Pricing | Semantic Model | Supply Chain | Europe (EU) | Low | Medium | High | Medium | None identified | Pricing Dashboard | Redesign | Pending approval | Under Review | Direct lift-and-shift candidate; low complexity, no overlap. | Priya S. |
| PRICING_ATTRIBUTE_05 | Pricing | Attribute View | Supply Chain | Europe (EU) | High | Low | Medium | Low | None identified | Pricing Dashboard | Redesign | Redesign | Approved | Direct lift-and-shift candidate; low complexity, no overlap. | Vikram J. |
| CORE_TABLE_01 | Finance | Table | Finance | United States | Medium | High | Low | High | None identified | None | Redesign | Pending approval | Proposed | Direct lift-and-shift candidate; low complexity, no overlap. | Meera T. |
| CORE_SEMANTIC_05 | Finance | Semantic Model | Finance | United States | Low | Medium | High | Medium | None identified | Finance Dashboard | Redesign | Pending approval | Under Review | Direct lift-and-shift candidate; low complexity, no overlap. | Ravi K. |
| ANALYSIS_ATTRIBUTE_01 | Sales Analysis | Attribute View | Sales | United States | High | Low | Medium | Low | None identified | Sales Analysis Dashboard | Redesign | Redesign | Approved | Direct lift-and-shift candidate; low complexity, no overlap. | Suresh D. |
| ANALYSIS_TABLE_05 | Sales Analysis | Table | Sales | United States | Medium | High | Low | High | None identified | None | Redesign | Pending approval | Proposed | Direct lift-and-shift candidate; low complexity, no overlap. | Neha P. |
| MTOP_SEMANTIC_01 | MTOP — Minimum Take or Pay | Semantic Model | Contracts | Europe (EU) | Low | Medium | High | Medium | None identified | MTOP — Minimum Take or Pay Dashboard | Redesign | Pending approval | Under Review | Direct lift-and-shift candidate; low complexity, no overlap. | Arjun M. |
| MTOP_ATTRIBUTE_05 | MTOP — Minimum Take or Pay | Attribute View | Contracts | Europe (EU) | High | Low | Medium | Low | None identified | MTOP — Minimum Take or Pay Dashboard | Redesign | Redesign | Approved | Direct lift-and-shift candidate; low complexity, no overlap. | Priya S. |
| SIP_TABLE_01 | SIP — Sales Incentive Program | Table | Sales | United States | Medium | High | Low | High | None identified | None | Redesign | Pending approval | Proposed | Direct lift-and-shift candidate; low complexity, no overlap. | Vikram J. |
| SIP_SEMANTIC_05 | SIP — Sales Incentive Program | Semantic Model | Sales | United States | Low | Medium | High | Medium | None identified | SIP — Sales Incentive Program Dashboard | Redesign | Pending approval | Under Review | Direct lift-and-shift candidate; low complexity, no overlap. | Meera T. |
| OPT_ATTRIBUTE_01 | Plant Optimization | Attribute View | Operations | Europe (UK) | High | Low | Medium | Low | None identified | Plant Optimization Dashboard | Redesign | Redesign | Approved | Direct lift-and-shift candidate; low complexity, no overlap. | Ravi K. |
| OPT_TABLE_05 | Plant Optimization | Table | Operations | Europe (UK) | Medium | High | Low | High | None identified | None | Redesign | Pending approval | Proposed | Direct lift-and-shift candidate; low complexity, no overlap. | Suresh D. |
| TRANSPORT_SEMANTIC_01 | Package Gas Transportation | Semantic Model | Supply Chain | China | Low | Medium | High | Medium | None identified | Package Gas Transportation Dashboard | Redesign | Pending approval | Under Review | Direct lift-and-shift candidate; low complexity, no overlap. | Neha P. |
| TRANSPORT_ATTRIBUTE_05 | Package Gas Transportation | Attribute View | Supply Chain | China | High | Low | Medium | Low | None identified | Package Gas Transportation Dashboard | Redesign | Redesign | Approved | Direct lift-and-shift candidate; low complexity, no overlap. | Arjun M. |
| PAYROLL_TABLE_01 | Driver Payroll | Table | HR | United States | Medium | High | Low | High | None identified | None | Redesign | Pending approval | Proposed | Direct lift-and-shift candidate; low complexity, no overlap. | Priya S. |
| PAYROLL_SEMANTIC_05 | Driver Payroll | Semantic Model | HR | United States | Low | Medium | High | Medium | None identified | Driver Payroll Dashboard | Redesign | Pending approval | Under Review | Direct lift-and-shift candidate; low complexity, no overlap. | Vikram J. |
| EHS_ATTRIBUTE_01 | Environmental Health & Safety | Attribute View | EH&S | Europe (UK) | High | Low | Medium | Low | None identified | Environmental Health & Safety Dashboard | Redesign | Redesign | Approved | Direct lift-and-shift candidate; low complexity, no overlap. | Meera T. |
| EHS_TABLE_05 | Environmental Health & Safety | Table | EH&S | Europe (UK) | Medium | High | Low | High | None identified | None | Redesign | Pending approval | Proposed | Direct lift-and-shift candidate; low complexity, no overlap. | Ravi K. |
| LIB_SEMANTIC_01 | Shared Libraries — Reusable Code | Semantic Model | Digital Technology | United States | Low | Medium | High | Medium | None identified | None | Redesign | Pending approval | Under Review | Direct lift-and-shift candidate; low complexity, no overlap. | Suresh D. |
| LIB_ATTRIBUTE_05 | Shared Libraries — Reusable Code | Attribute View | Digital Technology | United States | High | Low | Medium | Low | None identified | None | Redesign | Redesign | Approved | Direct lift-and-shift candidate; low complexity, no overlap. | Neha P. |
| ANALYTICS_TABLE_01 | Advanced Analytics | Table | Digital Technology | Europe (EU) | Medium | High | Low | High | None identified | None | Redesign | Pending approval | Proposed | Direct lift-and-shift candidate; low complexity, no overlap. | Arjun M. |
| ANALYTICS_SEMANTIC_05 | Advanced Analytics | Semantic Model | Digital Technology | Europe (EU) | Low | Medium | High | Medium | None identified | Advanced Analytics Dashboard | Redesign | Pending approval | Under Review | Direct lift-and-shift candidate; low complexity, no overlap. | Priya S. |
Retire — 24 assets
No longer used or superseded; retire with business confirmation. · 8 of 24 explicitly approved
| Asset name | Package | Type | Domain | Geography | Criticality | Usage | Complexity | Redundancy | Downstream dependency | Qlik dependency | Proposed treatment | Final approved path | Approval status | Rationale | Owner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 360_ANALYTIC_02 | 360 Customer | Analytic View | SBS | United States | Medium | Unknown | Low | High | ap.customer.360.summary_view | None | Retire | Pending approval | Proposed | Overlapping logic with sibling views; consolidation recommended. | Priya S. |
| 360_CALCULATION_06 | 360 Customer | Calculation View | SBS | United States | Low | Unknown | High | Medium | ap.customer.360.summary_view | 360 Customer Dashboard | Retire | Pending approval | Under Review | Overlapping logic with sibling views; consolidation recommended. | Vikram J. |
| PRICING_QLIK_02 | Pricing | Qlik Report | Supply Chain | Europe (EU) | High | Unknown | Medium | Low | ap.pricing.summary_view | Pricing Dashboard | Retire | Retire | Approved | Overlapping logic with sibling views; consolidation recommended. | Meera T. |
| PRICING_ANALYTIC_06 | Pricing | Analytic View | Supply Chain | Europe (EU) | Medium | Unknown | Low | High | ap.pricing.summary_view | None | Retire | Pending approval | Proposed | Overlapping logic with sibling views; consolidation recommended. | Ravi K. |
| CORE_CALCULATION_02 | Finance | Calculation View | Finance | United States | Low | Unknown | High | Medium | ap.finance.core.summary_view | Finance Dashboard | Retire | Pending approval | Under Review | Overlapping logic with sibling views; consolidation recommended. | Suresh D. |
| CORE_QLIK_06 | Finance | Qlik Report | Finance | United States | High | Unknown | Medium | Low | ap.finance.core.summary_view | Finance Dashboard | Retire | Retire | Approved | Overlapping logic with sibling views; consolidation recommended. | Neha P. |
| ANALYSIS_ANALYTIC_02 | Sales Analysis | Analytic View | Sales | United States | Medium | Unknown | Low | High | ap.sales.analysis.summary_view | None | Retire | Pending approval | Proposed | Overlapping logic with sibling views; consolidation recommended. | Arjun M. |
| ANALYSIS_CALCULATION_06 | Sales Analysis | Calculation View | Sales | United States | Low | Unknown | High | Medium | ap.sales.analysis.summary_view | Sales Analysis Dashboard | Retire | Pending approval | Under Review | Overlapping logic with sibling views; consolidation recommended. | Priya S. |
| MTOP_QLIK_02 | MTOP — Minimum Take or Pay | Qlik Report | Contracts | Europe (EU) | High | Unknown | Medium | Low | ap.mtop.summary_view | MTOP — Minimum Take or Pay Dashboard | Retire | Retire | Approved | Overlapping logic with sibling views; consolidation recommended. | Vikram J. |
| MTOP_ANALYTIC_06 | MTOP — Minimum Take or Pay | Analytic View | Contracts | Europe (EU) | Medium | Unknown | Low | High | ap.mtop.summary_view | None | Retire | Pending approval | Proposed | Overlapping logic with sibling views; consolidation recommended. | Meera T. |
| SIP_CALCULATION_02 | SIP — Sales Incentive Program | Calculation View | Sales | United States | Low | Unknown | High | Medium | ap.sip.summary_view | SIP — Sales Incentive Program Dashboard | Retire | Pending approval | Under Review | Overlapping logic with sibling views; consolidation recommended. | Ravi K. |
| SIP_QLIK_06 | SIP — Sales Incentive Program | Qlik Report | Sales | United States | High | Unknown | Medium | Low | ap.sip.summary_view | SIP — Sales Incentive Program Dashboard | Retire | Retire | Approved | Overlapping logic with sibling views; consolidation recommended. | Suresh D. |
| OPT_ANALYTIC_02 | Plant Optimization | Analytic View | Operations | Europe (UK) | Medium | Unknown | Low | High | ap.plant.opt.summary_view | None | Retire | Pending approval | Proposed | Overlapping logic with sibling views; consolidation recommended. | Neha P. |
| OPT_CALCULATION_06 | Plant Optimization | Calculation View | Operations | Europe (UK) | Low | Unknown | High | Medium | ap.plant.opt.summary_view | Plant Optimization Dashboard | Retire | Pending approval | Under Review | Overlapping logic with sibling views; consolidation recommended. | Arjun M. |
| TRANSPORT_QLIK_02 | Package Gas Transportation | Qlik Report | Supply Chain | China | High | Unknown | Medium | Low | ap.gas.transport.summary_view | Package Gas Transportation Dashboard | Retire | Retire | Approved | Overlapping logic with sibling views; consolidation recommended. | Priya S. |
| TRANSPORT_ANALYTIC_06 | Package Gas Transportation | Analytic View | Supply Chain | China | Medium | Unknown | Low | High | ap.gas.transport.summary_view | None | Retire | Pending approval | Proposed | Overlapping logic with sibling views; consolidation recommended. | Vikram J. |
| PAYROLL_CALCULATION_02 | Driver Payroll | Calculation View | HR | United States | Low | Unknown | High | Medium | ap.hr.payroll.summary_view | Driver Payroll Dashboard | Retire | Pending approval | Under Review | Overlapping logic with sibling views; consolidation recommended. | Meera T. |
| PAYROLL_QLIK_06 | Driver Payroll | Qlik Report | HR | United States | High | Unknown | Medium | Low | ap.hr.payroll.summary_view | Driver Payroll Dashboard | Retire | Retire | Approved | Overlapping logic with sibling views; consolidation recommended. | Ravi K. |
| EHS_ANALYTIC_02 | Environmental Health & Safety | Analytic View | EH&S | Europe (UK) | Medium | Unknown | Low | High | ap.ehs.summary_view | None | Retire | Pending approval | Proposed | Overlapping logic with sibling views; consolidation recommended. | Suresh D. |
| EHS_CALCULATION_06 | Environmental Health & Safety | Calculation View | EH&S | Europe (UK) | Low | Unknown | High | Medium | ap.ehs.summary_view | Environmental Health & Safety Dashboard | Retire | Pending approval | Under Review | Overlapping logic with sibling views; consolidation recommended. | Neha P. |
| LIB_QLIK_02 | Shared Libraries — Reusable Code | Qlik Report | Digital Technology | United States | High | Unknown | Medium | Low | ap.shared.lib.summary_view | None | Retire | Retire | Approved | Overlapping logic with sibling views; consolidation recommended. | Arjun M. |
| LIB_ANALYTIC_06 | Shared Libraries — Reusable Code | Analytic View | Digital Technology | United States | Medium | Unknown | Low | High | ap.shared.lib.summary_view | None | Retire | Pending approval | Proposed | Overlapping logic with sibling views; consolidation recommended. | Priya S. |
| ANALYTICS_CALCULATION_02 | Advanced Analytics | Calculation View | Digital Technology | Europe (EU) | Low | Unknown | High | Medium | ap.adv.analytics.summary_view | Advanced Analytics Dashboard | Retire | Pending approval | Under Review | Overlapping logic with sibling views; consolidation recommended. | Vikram J. |
| ANALYTICS_QLIK_06 | Advanced Analytics | Qlik Report | Digital Technology | Europe (EU) | High | Unknown | Medium | Low | ap.adv.analytics.summary_view | Advanced Analytics Dashboard | Retire | Retire | Approved | Overlapping logic with sibling views; consolidation recommended. | Meera T. |
Rationalization Outcome Summary
Share of assessed portfolio by treatment path
| Treatment path | Assets | Share of portfolio |
|---|---|---|
| Migrate | 24 | 25% |
| Merge | 24 | 25% |
| Redesign | 25 | 26% |
| Retire | 24 | 25% |
