Objects Planned
24
Objects Ingested
12
Objects Pending
8
Objects Failed
4
Completion
50%
Ingestion Completion
12 of 24 objects ingested · 4 failed · 8 in flight
Load Status by Object
During-Ingestion template applied at scale
| Source object | Package | Target Bronze table | Extraction | Frequency | Status | Records extracted | Records loaded | Rejected | Duration | Error message | Engineer | Last updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIP_SRC_01 | SIP — Sales Incentive Program | bronze.ap_sip_01 | Full load | Daily 02:00 | Completed | 50,000 | 50,000 | 0 | 4 min | — | Vikram J. | 20 May 2026 |
| OPT_SRC_02 | Plant Optimization | bronze.ap_plant_opt_02 | Incremental | Hourly | Completed | 85,761 | 85,761 | 1 | 5 min | — | Ravi K. | 23 May 2026 |
| TRANSPORT_SRC_03 | Package Gas Transportation | bronze.ap_gas_transport_03 | CDC | Every 15 min | Completed | 121,522 | 121,522 | 2 | 6 min | — | Neha P. | 25 May 2026 |
| PAYROLL_SRC_04 | Driver Payroll | bronze.ap_hr_payroll_04 | Full load | Weekly Sun 01:00 | Running | 157,283 | 157,283 | 3 | 7 min | — | Priya S. | 29 May 2026 |
| EHS_SRC_05 | Environmental Health & Safety | bronze.ap_ehs_05 | Incremental | Daily 02:00 | Pending | 193,044 | 0 | 0 | — | — | Meera T. | 31 May 2026 |
| LIB_SRC_06 | Shared Libraries — Reusable Code | bronze.ap_shared_lib_06 | CDC | Hourly | Failed | 228,805 | 141,859 | 405 | 9 min | Connection timeout to NEO source after 3 retries | Suresh D. | 02 Jun 2026 |
| ANALYTICS_SRC_07 | Advanced Analytics | bronze.ap_adv_analytics_07 | Full load | Every 15 min | Completed | 264,566 | 264,566 | 6 | 10 min | — | Arjun M. | Today, 09:30 |
| 360_SRC_08 | 360 Customer | bronze.ap_customer_360_08 | Incremental | Weekly Sun 01:00 | Completed | 300,327 | 300,327 | 7 | 11 min | — | Vikram J. | Yesterday, 16:15 |
| PRICING_SRC_09 | Pricing | bronze.ap_pricing_09 | CDC | Daily 02:00 | Completed | 336,088 | 336,088 | 8 | 12 min | — | Ravi K. | 20 May 2026 |
| CORE_SRC_10 | Finance | bronze.ap_finance_core_10 | Full load | Hourly | Running | 371,849 | 371,849 | 9 | 13 min | — | Neha P. | 23 May 2026 |
| ANALYSIS_SRC_11 | Sales Analysis | bronze.ap_sales_analysis_11 | Incremental | Every 15 min | Pending | 407,610 | 0 | 0 | — | — | Priya S. | 25 May 2026 |
| MTOP_SRC_12 | MTOP — Minimum Take or Pay | bronze.ap_mtop_12 | CDC | Weekly Sun 01:00 | Failed | 443,371 | 274,890 | 571 | 15 min | Connection timeout to NEO source after 3 retries | Meera T. | 29 May 2026 |
| SIP_SRC_13 | SIP — Sales Incentive Program | bronze.ap_sip_13 | Full load | Daily 02:00 | Completed | 79,132 | 79,132 | 0 | 16 min | — | Suresh D. | 31 May 2026 |
| OPT_SRC_14 | Plant Optimization | bronze.ap_plant_opt_14 | Incremental | Hourly | Completed | 114,893 | 114,893 | 1 | 17 min | — | Arjun M. | 02 Jun 2026 |
| TRANSPORT_SRC_15 | Package Gas Transportation | bronze.ap_gas_transport_15 | CDC | Every 15 min | Completed | 150,654 | 150,654 | 2 | 18 min | — | Vikram J. | Today, 09:30 |
| PAYROLL_SRC_16 | Driver Payroll | bronze.ap_hr_payroll_16 | Full load | Weekly Sun 01:00 | Running | 186,415 | 186,415 | 3 | 19 min | — | Ravi K. | Yesterday, 16:15 |
| EHS_SRC_17 | Environmental Health & Safety | bronze.ap_ehs_17 | Incremental | Daily 02:00 | Pending | 222,176 | 0 | 0 | — | — | Neha P. | 20 May 2026 |
| LIB_SRC_18 | Shared Libraries — Reusable Code | bronze.ap_shared_lib_18 | CDC | Hourly | Failed | 257,937 | 159,921 | 737 | 21 min | Connection timeout to NEO source after 3 retries | Priya S. | 23 May 2026 |
| ANALYTICS_SRC_19 | Advanced Analytics | bronze.ap_adv_analytics_19 | Full load | Every 15 min | Completed | 293,698 | 293,698 | 6 | 22 min | — | Meera T. | 25 May 2026 |
| 360_SRC_20 | 360 Customer | bronze.ap_customer_360_20 | Incremental | Weekly Sun 01:00 | Completed | 329,459 | 329,459 | 7 | 23 min | — | Suresh D. | 29 May 2026 |
| PRICING_SRC_21 | Pricing | bronze.ap_pricing_21 | CDC | Daily 02:00 | Completed | 365,220 | 365,220 | 8 | 24 min | — | Arjun M. | 31 May 2026 |
| CORE_SRC_22 | Finance | bronze.ap_finance_core_22 | Full load | Hourly | Running | 400,981 | 400,981 | 9 | 25 min | — | Vikram J. | 02 Jun 2026 |
| ANALYSIS_SRC_23 | Sales Analysis | bronze.ap_sales_analysis_23 | Incremental | Every 15 min | Pending | 436,742 | 0 | 0 | — | — | Ravi K. | Today, 09:30 |
| MTOP_SRC_24 | MTOP — Minimum Take or Pay | bronze.ap_mtop_24 | CDC | Weekly Sun 01:00 | Failed | 72,503 | 44,952 | 103 | 27 min | Connection timeout to NEO source after 3 retries | Neha P. | Yesterday, 16:15 |
Exception Log — Finance × United States
Ingestion outcome, variance and sign-off.
| Source object | Target Bronze table | Final status | Record count source | Record count Bronze | Variance | Load SLA met | Exceptions logged | Remediation required | Sign-off owner | Sign-off date | Output artifact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GL_LINE_ITEMS | bronze.fin_gl_line_items | Completed | 412,884,220 | 412,884,220 | 0.00% | Yes | 0 | No | D. Kowalski | 31 May 2026 | |
| COST_CENTERS | bronze.fin_cost_centers | Completed | 18,442 | 18,442 | 0.00% | Yes | 0 | No | D. Kowalski | 31 May 2026 | |
| FIN_CUSTOMER_ATTR | bronze.fin_customer_attr | In progress | 1,204,881 | 982,110 | 18.49% | — | 1 | Monitor | — | — | — |
| TAX_CODES | bronze.fin_tax_codes | Failed | 2,104 | 0 | 100% | No | 3 | Yes — access provisioning | — | — | — |
